
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>Rolling Mills 802038 Cylindrical Roller Bearings

Rolling Mills 802038 Cylindrical Roller Bearings
Rolling Mills 802038 Cylindrical Roller Bearings SEARCH - BEARING DRIVESHAFT,INC. Whether it's 0.21 kg Mass bearing agriculture or construction equipment your working on, Has theCylindrical Roller Bearings you 60 mm Db min. need.
- Rolling Mills
802038
- 0.21 kg
- 60 mm
- 1.3 mm
- 3 mm
- 0.8
- 45.7 kN
- 38 mm
- 52 kN
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 802038 Cylindrical Roller BearingsProducts and services
Mass bearing: | 0.21 kg | Db min.: | 60 mm | r3,4 min.: | 1.3 mm |
Ca min.: | 3 mm | Calculation factor Y0: | 0.8 | Basic dynamic load rating C: | 45.7 kN |
d: | 38 mm | Basic static load rating C0: | 52 kN | C: | 13.5 mm |
Fatigue load limit Pu: | 5.4 kN |
Rolling Mills 802038 Cylindrical Roller BearingsSystems
Type | Hydraulic Motors, BMM OMM hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Machinery | Weight | 1.9-2.4 Kg | Motor Flange | Circle / Diamond Flange |
Product name | Hydraulic Motor | Speed | 1950-400rpm | Torque | 11-46N*m |
Pressure | 10-7MPa | Flow | Cont16-20 L/Min |
Grub (set) screw size | M6 |
Axial static load carrying capacity | 62 kN |
Associated spanner | HN 8-9 |
d3 | 58 mm |
B3 | 3 mm |
h | 2.5 mm |
Recommended grub screw tightening torque | 8 N·m |
Mass lock nut | 0.12 kg |
B | 13 mm |
d1 | 47.5 mm |
How to Identify Rolling Mills 802038 Cylindrical Roller Bearings by Bearing Number
Rolling Mills 802038 Cylindrical Roller Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||||
H | U | R | J | h | T | F | C | |||
16212.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
522742 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24026S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6056M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4934S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802122 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802056.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/710S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
505466 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802014 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | ||
543447 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500909 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | ||
NNU49/630S.M.C3 | 182.166 mm | - | - | - | 36.513 mm | - | - | - | ||
574473 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
536897 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532001 | 217.488 mm | - | - | - | 42.069 mm | - | - | - | ||
61952M.C3 | 495.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
504083 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61932M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6026.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24130ASK30.514243 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/600S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6092MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567621 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800117 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
545636 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24152B.530662 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16209.11 | 287.337 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
36210.115 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579534 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578278 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61960M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/530S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36213.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309E.T41A | - | - | - | - | - | - | 145 mm | - | ||
60/630MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4968S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801083 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
545768 | - | - | - | - | - | - | - | 600 mm | ||
22314EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803169 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61988MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507518 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22310ASK.578623 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543307A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61996MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800885 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | ||
22219EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61940.C3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | ||
802136 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527634 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527388 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61938.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/670MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6068MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/800S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802098M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61968MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
503656 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
565323 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22320EK | 217.488 mm | - | - | - | 39.688 mm | - | - | - | ||
578278 | 63 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802116.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/530S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12214E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517737 | - | - | - | - | - | 45.5 mm | - | 35 mm | ||
527805 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
534038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315EK | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | ||
577801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572139 | - | - | - | - | - | - | 292 mm | 220 mm | ||
6088MB.C3 | 165.894 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
619/530MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579741 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24140B.M | - | - | - | - | - | - | 401 mm | - | ||
508727 | 516 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6040M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800116 | - | - | - | - | - | - | 704 mm | - | ||
6084MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16211.202 | - | - | - | - | - | - | 63 mm | - | ||
532309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56207.106 | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - | - | ||
517675 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
538522 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802066 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22308E.T41A | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - | - | ||
801249 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6034M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4932S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
513654A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802055M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802159 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573331 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22228EK | - | - | - | - | 22.225 mm | - | - | - | ||
24144B.527514 | 74.1 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | ||
6026.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36211.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
515196 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
529469.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6020.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22313E.T41A | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | ||
36209.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22313E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
561271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
513378A | - | - | - | - | 235 mm | - | - | - | ||
801644 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567998A | 336.55 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
543655 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/530MB.C3 | - | - | - | - | - | 136 mm | - | - | ||
6052M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4920S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
511044A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56205.1 | - | - | - | - | 33.337 mm | - | - | - | ||
802121M.H122AA | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
36218.308 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | ||
572151 | 192.088 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
528711A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801788 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315E.T41A | 474.663 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
574663 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22205E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
619/750MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802047M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574472 | 302 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
532465 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567623 | - | - | - | 219.075 mm | - | - | - | - | ||
22230EK | - | - | - | - | 55.563 mm | - | - | - | ||
22312E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800115A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574289 | 338.137 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
801644 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802147M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578129 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22310EK | 715 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
576360 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
531065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507344 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76211.2RSR | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - | ||
528518 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61948M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56215.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517454A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4984S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802067.H122AA | 360.363 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
533179A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802038 | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 mm | ||
36205.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
577804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508733A | - | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - | ||
36214.211 | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - | ||
6028.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/560MB.C3 | - | - | - | - | 87.313 mm | - | - | - | ||
22328E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507336 | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
517792 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802030M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802108.H122AG | 132 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4992S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802031M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572049 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
518846 | - | - | - | - | - | - | 542 mm | - | ||
511746 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | ||
16211.2 | - | - | - | 750 mm | - | - | - | - | ||
521065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517684A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56211.2 | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22205EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802012.H122BP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4972S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527181 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803431 | - | - | - | - | - | - | - | 61.9 mm | ||
576210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
538852 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
545628 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517740 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/850S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532341 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800494 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24020S.M | - | - | - | - | - | - | 89 mm | - | ||
22215E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802061M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507508 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16210.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
577350 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | ||
561221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6092MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
525438 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
529468.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
568450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
533487 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
515917A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517689A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56214.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4938S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36206.104 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
545171 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |