
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES>Rolling Mills SNV120 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES

Rolling Mills SNV120 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
YOU’LL FIND AN BEARING DRIVESHAFT,INC. EXTENSIVE SELECTION 4.57 Y2 - Geometry Factor OF Rolling Mills SNV120 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES 0.0055 Eng Internal Radial Clearance - Max FOR 12.63 in Dimension F SALE.
- Rolling Mills
SNV120
- 12.63 in
- 0.0055
- 4.57
- 3.75 in
- 0.0025 in
- Two-Bolt Pillow Bloc
- 1400 rpm
- 3.47 in
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills SNV120 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESTechnical information
Dimension F: | 12.63 in | Eng Internal Radial Clearance - Max: | 0.0055 | Y2 - Geometry Factor: | 4.57 |
Dimension A: | 3.75 in | Int Radial Clearance Reduction Max: | 0.0025 in | Housing Style: | Two-Bolt Pillow Bloc |
Grease Lubrication - M/N Seal: | 1400 rpm | Dimension L: | 3.47 in | Dimension D Max: | 11.00 in |
Bearing Number: | 22217 |
Rolling Mills SNV120 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESCross reference
Trademark | lonwin | Transport Package | 25kgs Drum | Specification | 20kgs/ drum |
Origin | Made in China | HS Code | 2933290090 |
nG | 1420 1/min / Limitin |
e | 0,3 |
nB | 810 1/min |
da min | 294,6 mm |
Width (mm) | 140 |
ra max | 3 mm |
m | 70,6 kg / Weight |
Y1 | 2,23 |
Outer Diameter (mm) | 420 |
C0r | 3950000 N / Static l |
Rolling Mills SNV120 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESSpecifications
Rolling Mills SNV120 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Interchange Search | ||||||||||
B | f | h | F | m | L | T | J | |||
802152 | 40,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322EK.T41A | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216E | 38,1 mm | - | - | - | - | 125 mm | - | - | ||
800115A | - | - | - | - | - | - | 27,783 mm | - | ||
60/850MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
512972 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575106 | 20,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
511045A | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22311EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573216 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
505356 | - | - | - | - | - | - | 28,575 mm | - | ||
16207.106 | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
500857A | 50,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
56208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508368 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6024.C3 | - | - | - | 5,5 mm | - | - | - | - | ||
578367A | 12,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
502894A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
536629 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802111 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
540088 | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - | ||
36213.208 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215EK | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
502279 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22234E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6096MB.C3 | - | - | - | - | 0,891 lbs / Weight | - | - | - | ||
517329A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800901 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213EK | 195 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
24030S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24126ASK30.535611 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22317EK.T41A | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
533522 | 194 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4980S.M.C3 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
16205.013 | 4,978 mm | - | - | - | - | 0,513 mm | - | - | ||
575633 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803717 | 41,275 mm | - | - | - | - | - | 41,275 mm | - | ||
SNV120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24136ASK30.525605 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
524678A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
518780 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802148.H122BD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6072MB.C3 | 31 mm | - | - | - | - | 127 mm | - | - | ||
802132 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
619/800MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16205.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22219E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6022.C3 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
521910 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22314E.T41A | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
802024.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
506871 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532479 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
517796 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36207.104 | - | - | - | - | - | - | 408 mm | - | ||
803101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22206EK | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
24040BS.525392 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
573594 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22314EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6032M.C3. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802037.H122BB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800903 | - | - | - | - | 70,6 kg / Weight | - | - | - | ||
500861 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | ||
22326E | 30,048 mm | - | - | - | - | - | 30,162 mm | - | ||
801495 | - | - | - | - | - | - | 21,433 mm | - | ||
802098 | 55 mm | - | - | 15,88 mm | - | - | - | 339,52 mm | ||
22310E.T41A | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
56213.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
540889 | 20,638 mm | - | - | - | - | - | 20,638 mm | - | ||
56213.209 | 14,3 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
803722 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/630MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517676 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | 26,988 mm | - | ||
NNU4922S.M.P53 | 15.011 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802112 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
524192 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4956S.M.P53 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV150 | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - | ||
576368 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36217.304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
524229 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22207E | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
521823 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507448 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573415 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
36205 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | ||
24136BS.52381 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315EK.T41A | 32,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
572344 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
565652 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210E | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/800MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22310E.T41A | - | - | - | - | - | - | 63,5 mm | - | ||
549864 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801788 | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4922S.M.P53 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
577254 | - | - | - | 57 mm | - | 27 mm | - | - | ||
6044M.C3 | 29,37 mm | - | - | - | - | - | 28,575 mm | - | ||
16203.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
518649 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22316EK | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
574324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36211.2 | - | - | - | - | 13,5 kg / Weight | - | - | - | ||
518214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24132ASK30.527488 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
541982 | 13,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802052 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22206EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
537406 | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802119 | 3,175 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
533578 | - | - | - | 86,92 mm | - | 6,4 mm | - | - | ||
574324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802071.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4988S.M.C3 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
575386 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
36215.215 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
501657 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
534972 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
619/710MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16207 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
24126B.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22228E | - | - | - | - | - | - | 22,22 mm | - | ||
NNU4996S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | 6,000 mm | - | ||
61968MB.C3 | 73 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
578599 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6088MB.C3 | 17,462 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802070AM | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
506743A | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
503745 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24134BS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22214EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
576448 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4934S.M.P53 | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
76205.2RSR | 126 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/750S.M.C3 | 39,182 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22328E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802040 | 61,912 mm | - | - | - | - | - | 61,912 mm | - | ||
537675 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
522010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309E.T41A | - | - | - | - | - | - | 173,038 mm | - | ||
578717 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
23132EAS.M | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6020.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802022 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
61988MB.C3 | - | - | - | - | - | 171 mm | - | - | ||
56204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
576008 | - | - | - | - | - | - | 93 mm | - | ||
524289B | - | - | - | - | - | - | 22,25 mm | - | ||
572368 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22207EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
514958 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580961 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
504547 | - | - | - | - | - | - | 113 mm | - | ||
24060B.531119 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22324EK.T41A | - | - | - | - | - | - | 238,125 mm | - | ||
NNU4964S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
529055 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22320EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22232EK | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22319E.T41A | 59 mm | - | - | - | - | 41 mm | - | 64 mm | ||
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
522071 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574347 | - | - | - | - | - | - | 23,812 mm | - | ||
801496 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
574859 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222E.M | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
540268A | - | - | - | - | - | - | 19,18 mm | - | ||
801496 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517982 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575940 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223I1E | 12,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
560371 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
561269 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16209.111 | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
16205.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23140B.568923 | 41 mm | - | - | - | - | - | 41 mm | - | ||
802003.H122BJ | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309EK | - | - | - | - | 109 g / Weight | - | - | - | ||
61956M.C3 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
533023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801476 | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226EK | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
619/710MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575342 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
527184 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
575824 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
576479 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22310EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76206.2RSR | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802109M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/800MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4936S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22314E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
530488 | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV052 | - | - | - | - | - | - | 123,825 mm | - | ||
533683 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
505470 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517687A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226E | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802027M | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
517793A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
509665 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802063.H122AD | - | - | - | - | - | 275 mm | - | 212 mm | ||
6072MB.C3 | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801911 | - | - | - | - | - | - | 880 mm | - | ||
579565 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578732 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |