Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.20.0971.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 45 mm 100 N/mm² 45 mm 1 mm
91.20.1006.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 8.9 kN 25.4 mm 35.6 kN 8
91.20.1006.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 87.2 kN 133.35 mm 95.25 mm 82.804 mm
61.25.0980.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 158 kN 19.05 mm 31.75 mm 76.2 mm
61.25.0980.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 247000 N 4300 rpm 95.000 mm 3200 rpm
61.25.0980.108.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25.40 mm 8000 rpm 55-27 5000 rpm
161.25.0980.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50.00 mm 1.50 mm 130.0000 mm 120000 N
61.20.0944.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 85000 N 2.00 mm 85.000 mm 150.0000 mm
60.20.0944.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 13.00 mm 95.000 mm 6000 rpm 1.00 mm
60.20.0844.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.6 mm 81 mm 73.4 mm 10.2 kN
61.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings HMVC 10E 12.954 mm 41.275 mm S 10x1.5/8
60.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.875 in 0.024 in 0.04 in 0.6250 in
21/25