Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
60.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 42.0000 mm 20000 rpm 20000 rpm 1.00 mm
61.25.0855.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 190.5 mm 47.625 mm 3.969 mm 2 x 5/8-11x1-1/4
60.25.0855.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 515 mm 3 mm 1.8 570 mm
61.25.0855.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 280 mm 460 mm 2400 kN TSD 3156 U
60.25.1055.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 7500 rpm 30.000 mm 4650 N
62.25.0886.801.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 52.00 mm 3000 rpm 4000 rpm 135000 N
62.25.0886.800.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 60500 N 5000 rpm 43000 N Two Shields & Snap-R
162.25.0886.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 60.325 mm 141 kN 1/2-13 UNC 101.6 mm
25/25