Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 100 N/mm² Triple-lip seals 3 mm Regular relubricatio
11.25.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 196000 N 2000 rpm 3000 rpm 73.00 mm
11.25.1800.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9.00 mm 24000 rpm 30000 rpm 17000 rpm
92.35.1900.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 32 mm 35 N·m 980 kN B 180-195
92.35.1900.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings LOR 179 LOR 170 41.275 mm 243 kg
61.40.1800.014.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25.000 mm 11000 rpm No Shield, no Seal 20.60 mm
61.40.1800.013.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Regular relubricatio 1 mm 1 mm 100 N/mm²
91.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50 mm 190 mm 1.5 mm 2.41 kg
91.30.1799.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 40.4 kg 55.804 mm 180 mm 13.8 kN
191.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 11 kg 140 mm 6 mm 1600 kN
162.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20-27 1.6 mm 9.9 mm 9.530 mm
162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 107 mm 30 kN 0.32 kg 0.3 mm
1/25