Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
92.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 295.275 mm 60.325 mm 1/8 NPT 34.7 kN
12.30.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.50 mm 143000 N 43.00 mm 190.0000 mm
12.30.1800.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 220 mm 152.4 mm 5.5 kg 33 mm
161.28.1700.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 34.131 mm 44.5 kN 42.799 mm 88.9 mm
161.28.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.6563 in 3.0000 in 0.93 lb 3.2656 in
162.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2040 N 24000 rpm Without Accessories 0.30 mm
162.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 11600 N 15.00 mm Two Seals 20800 N
62.50.1800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.6875 in 1.6250 in 0.6250 in 3510 lbf
192.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 37FSF1 23000 rpm 8.0 mm 87037
91.35.1704.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.65 kg 120 mm 124 ° 8 mm
91.35.1704.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 52.40 mm 3400 rpm 2400 rpm 130000 N
161.36.1700.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.2 mm 0.375 in 10 mm 4.2 N·m
3/25