
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Deep Groove Ball Bearings>Rolling Mills 22330E.T41A Deep Groove Ball Bearings

Rolling Mills 22330E.T41A Deep Groove Ball Bearings
Request A Quote For 3/4 in d Your Special 9001:2008 & iso grade: Rolling Mills 22330E.T41A Deep Groove Ball Bearings CT-1000-K26, SAE841 material specification: Needs Today! Free Deep Groove Ball Bearings Quotes. ISO 9001 certified. BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Rolling Mills
22330E.T41A
- 3/4 in
- CT-1000-K26, SAE841
- 9001:2008 &
- 848330
- RoHS, REACH, DRC Con
- Sintered Bronze Oil-
- 15/16 in
- 1-1/4 in
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 22330E.T41A Deep Groove Ball BearingsTechnology
d: | 3/4 in | material specification:: | CT-1000-K26, SAE841 | iso grade:: | 9001:2008 & |
harmonization code:: | 848330 | standards met:: | RoHS, REACH, DRC Con | bearing material:: | Sintered Bronze Oil- |
D: | 15/16 in | overall length:: | 1-1/4 in | series:: | SS |
sleeve bearing type:: | Plain Sleeve |
Rolling Mills 22330E.T41A Deep Groove Ball BearingsDetails
Type:slewing ring bearing
Gear teeth: external/internal/non-geared
SIZE: 50-300MM ID
Material: 52100/100Cr6/GCr15
Product description: produces slewing ring bearings for palletizer robot, reclaimer, stacker, hydraulic excavator, etc. inner dia from 50mm to 300mm, customized size available.
d | 30 mm |
maximum v value: | Dry 0.50;Period |
maximum pv value: | Dry 1.63, Periodic l |
additional details: | Lead Free |
D | 40 mm |
series: | CBB |
maximum p value: | Dry 24.5 N/mm2& |
bearing material: | 2000 |
operating temperature range: | -40 to +248 &de |
standards met: | RoHS |
Rolling Mills 22330E.T41A Deep Groove Ball Bearings and Types Explained
Rolling Mills 22330E.T41A Deep Groove Ball Bearings Interchange Guide | |||||||||||
B | D | C | d | r | B_ | Z_ | ra | ||||
22218EK | - | 1.375 mm | - | 1 mm | - | - | - | - | |||
508731A | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
802041M | - | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | |||
802042 | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - | |||
506963 | 41mm | 180mm | - | - | - | - | - | - | |||
513166A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56215.214 | 14mm | - | - | 20mm | - | - | - | - | |||
NNU4924S.M.P53 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | |||
60/600MB.C3 | 5.7188 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
510776A | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | |||
573446 | - | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | |||
22317E.T41A. | - | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - | |||
22330E.T41A | - | 15/16 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | |||
517681 | - | 1-5/16 in | - | 1-1/16 in | - | - | - | - | |||
801949 | - | - | - | 60mm | - | - | - | - | |||
NNU4952S.M.P53 | 219 mm | 184 mm | - | - | - | - | - | - | |||
512497D | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | |||
61934.C3 | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | |||
517678 | 23mm | 80mm | - | - | - | - | - | - | |||
802055 | 19mm | 85mm | - | 45mm | - | - | - | - | |||
532843 | 58 mm | - | - | 105 mm | - | - | - | - | |||
526199 | - | 2-1/2 in | - | 2 in | - | - | - | - | |||
512764 | - | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | |||
6060MB.C3 | 16 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - | |||
22309E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56211.203 | 1.2500 in | 2.3125 in | - | - | - | - | - | - | |||
575857 | 0.5906 in | 1.8504 in | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |||
577881 | - | 4-1/2 in | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | |||
56215.215 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | |||
577249 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802087M | 88 mm | 280 mm | - | 170 mm | - | - | - | - | |||
22328EK.T41A | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | |||
22312E | 7.3800 in | 5.8800 in | - | 2.4375 in | - | - | - | - | |||
60/500MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
507735 | - | 4-15/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
22230E. | 114mm | 340mm | - | 160mm | - | - | - | - | |||
530739 | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
580510 | - | - | - | 2.3622 in | - | - | - | - | |||
61934.C3 | 10 mm | 16 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | |||
56206.103 | 34mm | 180mm | - | 100mm | - | - | - | - | |||
541851 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
61976MB.C3 | 5.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
567455A | - | 650 mm | - | 400 mm | - | - | - | - | |||
61980MB.C3 | 63mm | 400mm | - | 320mm | - | - | - | - | |||
22214E | 4.2500 in | 3.0938 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | |||
517688 | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |||
56215 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | |||
578862 | 45 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
573689 | 69.3 mm | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |||
16203/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
573326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
525652 | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | |||
575042 | 1.1875 in | 80 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | |||
512525A | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | |||
22212EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
503288 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |||
517979 | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | |||
508732A | - | 4.5070 in | - | - | - | - | - | - | |||
801326 | - | 52 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | |||
510302A | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | |||
532241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU49/560S.M.C3 | - | 64 mm | - | - | - | - | - | - | |||
619/500MB.C3 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |||
580871 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56214.212 | 25mm | 130mm | - | 75mm | - | - | - | - | |||
36212.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
803185 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | |||
22317EK | - | 6.38 to 7.44 in | - | - | - | - | - | - | |||
24130B.M | 4.4375 in | - | - | 1.0625 in | - | - | - | - | |||
524340 | - | - | 450 | - | 2 | 45 | - | - | |||
572137 | 5/16 in | 11/16 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | |||
802018.H122AA | 20 mm | 47 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4921S.M.P53 | - | 6 to 6-11/16 in | - | 2 in | - | - | - | - | |||
528717 | 28mm | 180mm | - | 120mm | - | - | - | - | |||
22220E | 36.5mm | 90mm | - | 40mm | - | - | - | - | |||
523387 | - | 1 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | |||
802107 | 7.0625 in | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |||
802033M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
76203 2RSR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
36207.106 | - | - | - | - | 1.1 | - | 17 | - | |||
545467 | 21 mm | 80 mm | - | 35 mm | - | - | - | - | |||
36210.114 | 4.0300 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
577346 | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |||
800967 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16210.115 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | |||
802068 | 32 mm | 170 mm | - | 95 mm | - | - | - | - | |||
22308E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22209EK | 73mm | 215mm | - | 100mm | - | - | - | - | |||
NNU4926S.M.P53 | 33mm | - | - | 180mm | - | - | - | - | |||
23218ASK.801440 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
512497C | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | |||
6021.C3 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | |||
24040BS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
565300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802053 | 17mm | 72mm | - | - | - | - | - | - | |||
800885 | 22 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |||
802114 | 111.3 mm | 148.3 mm | - | - | - | - | - | - | |||
523399 | 3.3750 in | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | |||
36211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802038M | 1.2500 in | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | |||
575037 | 6.1250 in | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | |||
24138AK30.518393 | - | 10-7/8 in | - | - | - | - | - | - | |||
802059.H122AB | - | 3-1/4 in | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | |||
24128S.541505 | - | 4-1/2" to | - | - | - | - | - | - | |||
NNU49/500S.M.C3 | - | - | - | 3.0625 in | - | - | - | - | |||
16209 | 3/4 in | 1.5748 in | - | 0.5000 in | - | - | - | - | |||
802009 | 96mm | 300mm | - | 180mm | - | - | - | - | |||
543638A | 146mm | 460mm | - | 280mm | - | - | - | - | |||
802051.H122AA | - | 4.3307 in | - | - | - | - | - | - | |||
802054M.H122AB | 3.0625 in | 5.1181 in | - | 2.9375 in | - | - | - | - | |||
22326EK | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | |||
548963 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | |||
802090 | 30 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | |||
538977 | - | 3-1/4 in | - | 3 in | - | - | - | - | |||
534196 | 58 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |||
580309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60/750MB.C3 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | |||
NNU49/670S.M.C3 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | |||
522310 | - | 5-3/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
513584A | - | 650mm | - | 360mm | - | - | - | - | |||
523247B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802015 | 28 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - | |||
24034BS.M | 175 mm | 144 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | |||
22212E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
508726 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802056 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |||
36216 | - | 360mm | - | 170mm | - | - | - | - | |||
802101.A250.300 | - | 40 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
536586 | - | 17 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | |||
22312EK | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
544992V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22211EK | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |||
22211E | 6mm | 19mm | - | 8mm | - | - | - | - | |||
512580 | - | 24 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | |||
803422 | - | 11/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
36208 | - | 130 mm | - | 120 mm | - | - | - | - | |||
SNV240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36215.213 | - | 5.6250 in | - | 2.1875 in | - | - | - | - | |||
802032M | 190mm | 580mm | - | 340mm | - | - | - | - | |||
802039 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
36209.11 | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | |||
61938.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
567620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802021 | - | 85 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | |||
513401 | 0.2900 in | 5.8800 in | - | - | - | - | - | - | |||
802085M | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
574469 | - | 6.8750 in | - | - | - | - | - | - | |||
6024.C3 | - | - | - | 35mm | - | - | - | - | |||
802016 | 20 mm | 115 mm | - | 75 mm | - | - | - | - | |||
22314EK | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | |||
24140B.541020 | 30.2mm | - | - | 45mm | - | - | - | - | |||
22316E | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4930S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24160B.541538 | - | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | |||
22216EK | 43mm | 110mm | - | 50mm | - | - | - | - | |||
802090M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16205.1 | - | 1 in | - | - | - | - | - | - | |||
572176 | 10.2500 in | 6.0900 in | - | 3-7/16 in | - | - | - | - | |||
573588 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | |||
581097 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
536712 | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
802074 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | |||
572452 | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | |||
579703 | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | |||
514445B | - | 180mm | - | 120mm | - | - | - | - | |||
578794 | 31 mm | 120 mm | - | 65 mm | - | - | - | - | |||
60/560MB.C3 | - | 3.5313 in | - | - | - | - | - | - | |||
SNV290 | - | 2.3750 in | - | - | - | - | - | - | |||
23136S.579251 | - | 4.3750 in | - | 2.7500 in | - | - | - | - | |||
802095M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22217E | - | 170 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | |||
572891 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6096MB.C3 | 19 mm | 85 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | |||
22317E | - | - | - | 115 mm | - | - | - | - | |||
NNU49/670S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56208.108 | 7-3/4 in | 16 to 17-1/8 in | - | - | - | - | - | - | |||
56214 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |||
22314E.M. | - | 8.1250 in | - | - | - | - | - | - | |||
61944M.C3 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |||
NNU4936S.M.P53 | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - | |||
568986 | 0.3750 in | 1.0625 in | - | 0.3125 in | - | - | - | - | |||
24144AK30.514842 | - | 85 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | |||
803317 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | |||
522978 | 21mm | - | - | 35mm | - | - | - | - | |||
524239A | 11 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4928S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
573416 | 9mm | 42mm | - | 25mm | - | - | - | - | |||
619/600MB.C3 | 3.495 in | 17 in | - | 9 in | - | - | - | - | |||
802103M.H122AA | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | |||
NNU4964S.M.P53 | 290 mm | 233 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | |||
56210.113 | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | |||
522009 | - | 1-5/8 in | - | 1 in | - | - | - | - | |||
543242 | 40 mm | 68 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | |||
802143.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22216E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4932S.M.P53 | 5-7/8 in | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | |||
802114.H122AA | 1.0000 in | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - | |||
512497C . | 0.9375 in | 62 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
802104.H122BA | - | 2 in | - | 1.0000 in | - | - | - | - | |||
581098 | - | 56 in | - | - | - | - | - | - | |||
22205E | - | 120mm | - | 85mm | - | - | - | - | |||
56210.115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SNV280 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16207.104 | - | 5-7/8 in | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | |||
545936 | 1-17/32 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | |||
6076MB.C3 | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - | |||
533022 | 1-31/64 in | 2.8346 in | - | 1.2500 in | - | - | - | - | |||
619/630MB.C3 | 0.1960 in | 0.5000 in | - | 0.1875 in | - | - | - | - | |||
802043.H122AG | 28 mm | 150 mm | - | 85 mm | - | - | - | - |
koyo jtekt dimensions |
ina linear rail size pdf file |
koyo cam follower table |