
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>Rolling Mills 508658A Spherical Roller Bearings

Rolling Mills 508658A Spherical Roller Bearings
170 Million used Rolling Mills 508658A Spherical Roller Bearings instantly BEARING DRIVESHAFT,INC. searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the 216 mm db (max) Spherical Roller Bearings with stock ...
- Rolling Mills
508658A
- 216 mm
- 36.100 kg
- 0.120 to 0.170 mm
- 1,010,000 N
- Open
- 3 mm
- 170 mm
- 223 mm
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 508658A Spherical Roller BearingsSpecifications
db (max): | 216 mm | Weight: | 36.100 kg | Radial Clearance: | 0.120 to 0.170 mm |
Static Load Rating: | 1,010,000 N | Enclosure: | Open | ra (max): | 3 mm |
d: | 170 mm | dc (min): | 223 mm | Bore Type: | Cylindrical Bore |
r1: | 4 mm |
Rolling Mills 508658A Spherical Roller BearingsProduct description
Bearing Number | LSM85BX |
Note | This product line wa |
Bearing UPC | 013992030863 |
Support Type | Two-Bolt Plummer Blo |
Bolt Size | 2 x M24 |
Cr - Dynamic Load Rating | 42039 lbf |
Dimension M | 110 mm |
Maximum Speed | 2790 rpm |
Seal Type | Kevlar Packing Seal |
Shaft Size | 85 mm |
Rolling Mills 508658A Spherical Roller Bearings Size Chart - All Spherical Roller Bearings Racing
Rolling Mills 508658A Spherical Roller Bearings Cross Reference | ||||||||||
B | b | D | L | d | d1 | DD | r1 | |||
802137.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543736 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224EK | - | - | 62 | - | 25 | - | - | - | ||
500860 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802117 | 14 mm | - | - | - | 22 mm | - | - | - | ||
573320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507510A | - | - | 11.7500 in | - | - | - | - | - | ||
525914 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36205.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575937 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36205.015 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
802086.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579673 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
542648 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4920S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24140AK30.527490 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802060M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579827 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36206.101 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ||
802034 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578620 | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
573959 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24152AK30.514242 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802093 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4976S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16203/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
534370A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517795 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517690 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56210 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||
564604 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV080 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | ||
24134BS.523378 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567709 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
566148 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV085 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23024EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517682 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575032 | - | - | - | - | 9.8750 in | - | - | - | ||
801250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
539260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36211.203 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | ||
SNV062 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802049M | 12 | - | - | - | 25 | - | - | - | ||
509590A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22318E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572123 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527907 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24036BS..M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4996S.M.C3 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | ||
511 605 | 17.000 mm | - | 63.000 mm | - | - | - | - | - | ||
507628 | - | - | - | - | 18.8750 in | - | - | - | ||
NNU4924S.M.P53 | - | - | - | - | 17.0000 in | - | - | - | ||
517679 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6038M.C3 | - | - | 32 mm | - | 15 mm | - | - | - | ||
23038EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
523247C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22236E | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 mm | ||
541019 | 150 | - | - | - | 90 | - | - | - | ||
801076 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24184AK30.525933 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16210.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574281 | 25 | - | 100 | - | 45 | - | - | - | ||
NNU4980S.M.C3 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | ||
565463 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
565979 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572891 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56207 | - | - | 440 mm | - | 240 mm | - | - | - | ||
802155 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802078 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802003.H122AF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802002.A270.300.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802007.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
515194A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507509 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22319E | - | - | - | - | 45.000 mm | - | - | - | ||
802110M.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6040M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802029 | - | - | 560 mm | - | - | - | - | - | ||
22313EK | - | - | 160 mm | - | 90 mm | - | - | 2 mm | ||
802047 | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | ||
802100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
539232 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4976S.M.C3 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | ||
SNV190 | - | - | - | - | - | - | 57.7 mm | - | ||
22308EK | 21.435 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
578243 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV090 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | ||
802006.H122BA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517499A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574101 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - | ||
56207.107 | 24 | - | 140 | - | - | - | - | - | ||
541452 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36214.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800695 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567014 | 63.5 | - | - | - | 55 | - | - | - | ||
24148AK30.527491 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | ||
801926 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24124S.578744 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
801555 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/600S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22205EK | 20 mm | - | 75 mm | - | 32 mm | - | - | - | ||
802007.H122BH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61996MB.C3 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | ||
534470 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573688 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61964M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61936.C3 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | ||
801083 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22313E.T41A | - | - | 67.975 mm | - | - | - | - | - | ||
802109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800917 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
503742 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61936.C3 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | ||
22208EK | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580091 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22312EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22326E.T41A | - | 20 mm | - | 138.00 mm | - | 200.00 mm | - | - | ||
580692 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4968S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
581040 | - | - | - | - | 2.1250 in | - | - | - | ||
566013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572176 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4926S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
533808 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | ||
574960 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76207.2RSR | - | - | 150 mm | - | 70 mm | - | - | 2.1 mm | ||
56213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22910E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/530MB.C3 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | ||
24172AK30.801462 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802053M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4972S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
530487 | 5 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | ||
507339 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
566306 | - | - | 20.638(13/16) | - | - | - | - | - | ||
802017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2231 3EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24032S.523823 | 40 | - | 215 | - | - | - | - | - | ||
580638 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527977 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580798 | - | - | - | - | 440.000 mm | - | - | - | ||
36206.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56215.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23218EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6028.C3. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802030.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6034M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6044M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801950 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
241 52B.530662 | - | - | 290 mm | - | 160 mm | - | - | 3 mm | ||
801317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579578 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56206.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6038M.C3 | - | - | 4.8125 in | - | - | - | - | - | ||
22328EK | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - | ||
800494 | - | - | 8.7500 in | - | - | - | - | - | ||
22312E.T41A | 69.8 | - | - | - | 60 | - | - | - | ||
517458A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575848 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801656 | 57.2 | - | - | - | 45 | - | - | - | ||
NNU49/850S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802040M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22324E.T41A. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579713 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4940S.M.P53 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | ||
56212.204 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | ||
22316EK.T41A | - | - | - | - | 50 | - | - | - | ||
22315E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802062M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16203.009 | 12 | - | 26 | - | - | - | - | - | ||
576366 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56204.012 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
76212.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
536164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802062 | - | - | 14 in | - | - | - | - | - | ||
6030.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517423 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532381.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543481 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | ||
572049 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802054M.H122AP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220E | - | - | - | - | 20 | - | - | - | ||
802072.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
524088 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802025 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36210.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800579 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
547440 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508658A | - | - | - | - | 170 mm | - | - | 4 mm | ||
22312E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802082 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56209.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802010.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61952M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213E | 39 mm | - | 170 mm | - | 80 mm | - | - | - | ||
802030 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | ||
567622 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213EK | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | ||
802081.H122AE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574613 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543174 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
539205 | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |