
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Skf 6004 2rs Bearing>SKF/NSK/NTN/IKO/Timken/NACHI/Koyo Brand of 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Bearings

SKF/NSK/NTN/IKO/Timken/NACHI/Koyo Brand of 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Bearings
Request BEARING DRIVESHAFT,INC. A Quote For Your 8 Days Days to Ship Special SKF/NSK/NTN/IKO/Timken/NACHI/Koyo Brand of 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Bearings Needs Today! Free Skf 6004 2rs Bearing Quotes. ISO 9001 certified. Flanged Pilot Type Shape
- IKO
6001
- Flanged Pilot Type
- 8 Days
- 81
- 65
- Square Type
- Double
- 20
- Available
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF/NSK/NTN/IKO/Timken/NACHI/Koyo Brand of 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Bearings Products and services
Shape: | Flanged Pilot Type | Days to Ship: | 8 Days | Flange O.D. H(φ): | 81 |
Width T(mm): | 65 | Flange Shape: | Square Type | Number of Bearings: | Double |
Bearing I.D. d(mm): | 20 | Volume Discount: | Available | Seals: | DD (Contact Rubber S |
Holder Surface Treatment: | Not Provided |
Skf 6004 2rs Bearing Technology
IKO 6001 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51215 |
Dimensione (mm) | 75x110x27 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 27 |
d | 75 mm |
D | 110 mm |
H | 27 mm |
d1 | 110 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
D1 | 77 mm |
da min. | 96 mm |
Da max. | 89 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,83 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 63,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 170 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 6,2 |
Velocità di riferimento | 2400 r/min |
Limitazione della velocità | 3400 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.832 |
EAN | 7316576677885 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row |
Descrizione lunga | 75MM Bore 1; 77MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 27MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 51215 |
Peso / LBS | 1.832 |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Altezza | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
Alesaggio 2 | 3.031 Inch | 77 Millimeter |
Alesaggio 1 | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
Diametro esterno | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
diametro del foro: | 75 mm |
capacità di carico statico: | 170 kN |
diametro esterno: | 110 mm |
capacità di carico dinamico: | 63.7 kN |
larghezza complessiva: | 27 mm |
numero di giri massimo: | 3400 RPM |
tipo di cuscinetto reggispinta: | Single-Direction |
materiale della gabbia: | Steel |
design del diametro esterno: | Straight |
raggio del filetto: | 1 mm |
separabile o a fasce: | Separable |
serie: | 512 |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
d1 ≈ | 110 mm |
D1 ≈ | 77 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 96 mm |
Da max. | 89 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 63.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 170 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 6.2 kN |
Fattore di carico minimo A | 0.17 |
Cuscinetto di massa (compresa la rondella della sede, se del caso) | 0.83 kg |
SKF/NSK/NTN/IKO/Timken/NACHI/Koyo Brand of 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-6598
- Fax
Related News
koyo jtekt dimensions |
ina linear rail size pdf file |
koyo cam follower table |
Product Categories
New Products
Deep Groove Ball Bearing 6300zz (SKF NACHI, Timken, NSK, NTN, KOYO, IKO 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6301 6302 ZZ 2RS)
SKF, NSK, NTN, Koyo NACHI China Factory P5 Quality Zz, 2RS, Rz, Open, 608zz 6003 6004 6201 6202 6305 6203 6208 6315 6314 6710 6808 6900 Deep Groove Ball Bearing
SKF/NSK/NTN/IKO/Timken/NACHI/Koyo Brand of 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Bearings
SKF NACHI, Timken, NSK, NTN, Koyo, IKO, Deep Groove Ball Bearing (6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6300 6301 6302 Zz 2RS)
Timken SKF Bearing NSK, NTN Koyo Bearing Kbc NACHI Bearing Auto Agricultural Machinery Ball Bearing 6000 6002 6004 6202 6204 Zz 2RS C3